一、標段信息
標段名稱:封丘縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第十二標段
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2020-0335-3
二、招標范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
三、評標結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 河南平工建筑工程有限公司 | 河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 |
投標報價/投標費率 | 2055626.84 | 2059749.54 | 2061606.74 |
項目負責(zé)人 | 王洪濤 | 王永豪 | 孫文廣 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南錦城建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王洪濤 | 建造師注冊證 | 豫241091016119 |
河南平工建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王永豪 | 建造師注冊證 | 豫 241151567953 |
河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫文廣 | 建造師注冊證 | 豫241141458052 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 2055626.84 | 2055626.84 |
2 | 河南平工建筑工程有限公司 | 2059749.54 | 2059749.54 |
3 | 河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 | 2061606.74 | 2061606.74 |
4 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 2045271.2 | 2045271.2 |
5 | 河南銘立水利工程有限公司 | 2049414.13 | 2049414.13 |
6 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 2020976.84 | 2020976.84 |
7 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 2051522.42 | 2051522.42 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 24.2 | 23 | 22 | 22 | 23 |
2 | 河南平工建筑工程有限公司 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22.5 | 20 | 23 |
3 | 河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 22 | 21 | 17.5 | 22.5 |
4 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 17 | 22 | 23 | 19 | 19 | 16.5 | 21 |
5 | 河南銘立水利工程有限公司 | 16 | 22 | 21.5 | 19 | 18 | 17.5 | 21.5 |
6 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 17.5 | 22 | 23 | 20 | 19 | 17.5 | 21 |
7 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 19.5 | 23 | 24 | 21 | 19.5 | 19.5 | 21.5 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南平工建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南銘立水利工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 49.95 | 25 | 22.8 | 97.75 |
2 | 河南平工建筑工程有限公司 | 49.95 | 25 | 22.7 | 97.61 |
3 | 河南省碩豐工程技術(shù)有限公司 | 49.90 | 25 | 21.7 | 96.60 |
4 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 49.70 | 25 | 19.6 | 94.30 |
5 | 河南銘立水利工程有限公司 | 49.80 | 25 | 19.5 | 94.30 |
6 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 49.11 | 25 | 19.9 | 94.01 |
7 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 48.85 | 0 | 20.9 | 70.75 |
九、評標委員會名單:郭小俊、田學(xué)成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2020-06-11
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標代理服務(wù)費:17400元
十二、聯(lián)系事項
招 標 人:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:劉亞鵬
聯(lián)系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施政杰
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監(jiān)督部門:
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;